১ ম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ০১ | শ্রীরামপুর | মস্তারহাট আবু আলমের দোকান হতে রামদয়ালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
০২ | ০২ | ঐ | শ্রীরামপুর আতিয়ারের বাড়ী হতে শ্রীরামপুর করিমুলের শ্যালো ধান ভাঙ্গা মেশিণঘর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
০৩ | ০৩ | পাটগ্রাম ইউপি | ২ নং ওয়ার্ডের হাবিবের বাড়ী হতে শুরু করে আকবর এর বাড়ীর তেপতি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯.১৯৮ |
০৪ | ০৪ | ঐ | ৬ নং ওয়ার্ডের ঘোনাবাড়ী মৌজার টেংরামারী ব্রীজের সামন হতে মশর উদ্দিন এর বাড়ি হয়ে ফসি উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করণ। | ৮.০০০ |
০৫ | ০৫ | জগতবেড় | পশ্চিম জগতবেড় হরের ভিটার নিকট পাকা রাস্তা হতে ধারা কান্ত ফরিদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ৯.১১৮ |
০৬ | ০৬ | ঐ | মোহাম্মদপুর সালামের বাড়ী হতে মোহাম্মদপুর পেটকাটা জববারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
০৭ | ০৭ | কুচলিবাড়ী | পানবাড়ী কলসীমুখ হতে দিঘলটারী রিয়াজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১১.৪২৩ |
০৮ | ০৮ | জোংড়া | মোমিনপুর রাজুর বাড়ির নিকট রেললাইন হতে মোমিনপুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ |
০৯ | ০৯ | ঐ | বসটারী ঘাটের পাড় হতে বসটারী সোলেমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
১০ | ১০ | বাউরা | জমগ্রাম আজগরের বাড়ী হতে জমগ্রাম সাত্তারের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.৫০০ |
১১ | ১১ | ঐ | সাফিরহাট কেয়ার রাস্তার চৌমাথা কাশেমের বাড়ী হতে হোসনাবাদ আইযুবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ৮.৬৩১ |
১২ | ১২ | দহগ্রাম | নতুনপাড়া বোরহানের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হতে নতুন পাড়া আমিনুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণঃ | ৮.১০৩ |
১৩ | ১৩ | বুড়িমারী | উফামারা ডুপকির ডোবা হতে শুরু করে উত্তরে ছাড়ার পাড় পর্যন্ত নালা খনন | ৮.০০০ |
১৪ | ১৪ | ঐ | আমবাড়ী সোবহান মাষ্টারের বাড়ী হতে শুরু করে ক্যাম্পের পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮.৪৮৩ |
চলমান পাতা-২
২০% উপজেলা কমিটির গৃহীত প্রকল্প তালিকা (চাল)ঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১৫ | ১৫ | কুচলিবাড়ী | কুচলিবাড়ী করিমের বাড়ী হতে জলিল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯.০০০ |
১৬ | ১৬ |
| কুচলিবাড়ী ৫ নং ওয়ার্ড ডাঙ্গা পাড়া আক্তার আলির বাড়ি হতে কাঠালুরটারী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ১০.০০০ |
১৭ | ১৭ | বাউরা | বাউরা ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মোজাম্মেল মেম্বারের বাড়ী সামনে মসজিদরে মাঠ ও গৃহ সংস্কার | ৮.০০০ |
২য় পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ১৮ | শ্রীরাপুর | কিসামতনিজ্জমা রফিকুলের বাড়ী হতে কিসামত নিজ্জমা হানিফার বাড়ী পর্যন রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
২ | ১৯ | ঐ | দিনারদীঘি বটতলী হতে আজিজপুর রমজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
৩ | ২০ | পাটগ্রাম | কালিরহাট ডিবি রাস্তা হতে টেপুরগাড়ী তোফাজ্জলের বাড়ির নিকট ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮.০০০ |
৪ | ২১ | ঐ | বেংকান্দা মোক্তার কবিরাজের বাড়ী হতে বেংকান্দা হাজীরটারী আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সস্কার ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামন হতে মনজিলের বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৯.১৯৮ |
৫ | ২২ | জগতবেড় | পশ্চিম জগতবেড় আজিজারের বাড়ী হতে ম্যাছের ডাঙ্গা সোলেমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
৬ | ২৩ | ঐ | মোহাম্মদপুর ওয়াদুরের বাড়ীর হতে মোহাম্মদপুর শ্যামল অধিকারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ৯.১১৮ |
৭ | ২৪ | কুচলিবাড়ী | পানবাড়ী বসুনিয়াপাড়া শফিকুল মেম্বারের বাড়ী হতে পানবাড়ী ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ১১.৪২৩ |
৮ | ২৫ | জোংড়া | ভাটিয়াপাড়া মসজিদ হতে কাজিপাড়া আমিনুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
৯ | ২৬ | ঐ | ১ নং জোংড়া সরকালী প্রাইমারী স্কুল হতে সোহরারের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
১০ | ২৭ | বাউরা | নবীনগর কালামের বাড়ীর পাকার মাথা হতে তোফা মাষ্টারের বাড়ী পকা রাসাত পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ৮.৫০০ |
১১ | ২৮ | ঐ | আরেফা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়ের গর্ত ভরাট করণ | ৮.০৩১ |
১২ | ২৯ | দহগ্রাম | ৮ নং ওয়ার্ড কাজীপাড়া আববাস এর বাড়ী হতে সৈয়দপাড়া পাকা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.১০৩ |
১৩ | ৩০ | বুড়িমারী | উফারমারা ফজলুর দোকান হতে শুরু করে পশ্চিম উচু ব্রীজ হয়ে বামদল কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩.০৮৩ |
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১৪ | ৩১ | পাটগ্রাম | গাটিয়ারভিটা আলী হোসেনের বাড়ি থেকে সাত্তার এর বাড়ি হয়ে রহমতপুর হোসেনের পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮.০০০ |
১৫ | ৩২ | জগতবেড় | ছিচারপাড় রেজিঃ স্কুলের মাঠ ভরাট | ৭.০০০ |
১৬ | ৩৩ | ঐ | শান্তিরাম (ধারা কান্ত ) উজিরের বাড়ির পূর্ব পার্শ্চে তেমাথা হতে ধারা কান্ত খয়ের উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৯.০০০ |
১৭ | ৩৪ |
| বাউরা ইউনিয়নের ফুটবল খেলার মাঠ ভরাট | ৭.০০০ |
চলমান পাতা-৩
১ ম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ০১ | শ্রীরামপুর | মস্তারহাট আবু আলমের দোকান হতে রামদয়ালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
০২ | ০২ | ঐ | শ্রীরামপুর আতিয়ারের বাড়ী হতে শ্রীরামপুর করিমুলের শ্যালো ধান ভাঙ্গা মেশিণঘর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
০৩ | ০৩ | পাটগ্রাম ইউপি | ২ নং ওয়ার্ডের হাবিবের বাড়ী হতে শুরু করে আকবর এর বাড়ীর তেপতি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯.১৯৮ |
০৪ | ০৪ | ঐ | ৬ নং ওয়ার্ডের ঘোনাবাড়ী মৌজার টেংরামারী ব্রীজের সামন হতে মশর উদ্দিন এর বাড়ি হয়ে ফসি উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করণ। | ৮.০০০ |
০৫ | ০৫ | জগতবেড় | পশ্চিম জগতবেড় হরের ভিটার নিকট পাকা রাস্তা হতে ধারা কান্ত ফরিদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ৯.১১৮ |
০৬ | ০৬ | ঐ | মোহাম্মদপুর সালামের বাড়ী হতে মোহাম্মদপুর পেটকাটা জববারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
০৭ | ০৭ | কুচলিবাড়ী | পানবাড়ী কলসীমুখ হতে দিঘলটারী রিয়াজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১১.৪২৩ |
০৮ | ০৮ | জোংড়া | মোমিনপুর রাজুর বাড়ির নিকট রেললাইন হতে মোমিনপুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ |
০৯ | ০৯ | ঐ | বসটারী ঘাটের পাড় হতে বসটারী সোলেমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
১০ | ১০ | বাউরা | জমগ্রাম আজগরের বাড়ী হতে জমগ্রাম সাত্তারের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.৫০০ |
১১ | ১১ | ঐ | সাফিরহাট কেয়ার রাস্তার চৌমাথা কাশেমের বাড়ী হতে হোসনাবাদ আইযুবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ৮.৬৩১ |
১২ | ১২ | দহগ্রাম | নতুনপাড়া বোরহানের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হতে নতুন পাড়া আমিনুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণঃ | ৮.১০৩ |
১৩ | ১৩ | বুড়িমারী | উফামারা ডুপকির ডোবা হতে শুরু করে উত্তরে ছাড়ার পাড় পর্যন্ত নালা খনন | ৮.০০০ |
১৪ | ১৪ | ঐ | আমবাড়ী সোবহান মাষ্টারের বাড়ী হতে শুরু করে ক্যাম্পের পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮.৪৮৩ |
২০% উপজেলা কমিটির গৃহীত প্রকল্প তালিকা (চাল)ঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১৫ | ১৫ | কুচলিবাড়ী | কুচলিবাড়ী করিমের বাড়ী হতে জলিল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯.০০০ |
১৬ | ১৬ |
| কুচলিবাড়ী ৫ নং ওয়ার্ড ডাঙ্গা পাড়া আক্তার আলির বাড়ি হতে কাঠালুরটারী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ১০.০০০ |
১৭ | ১৭ | বাউরা | বাউরা ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মোজাম্মেল মেম্বারের বাড়ী সামনে মসজিদরে মাঠ ও গৃহ সংস্কার | ৮.০০০ |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর ২য় পর্যায় এর গৃহীত প্রকল্প তালিকাঃ
উপজেলাঃ পাটগ্রাম, জেলাঃ লালমনিরহাট।
২য় পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ১৮ | শ্রীরাপুর | কিসামতনিজ্জমা রফিকুলের বাড়ী হতে কিসামত নিজ্জমা হানিফার বাড়ী পর্যন রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
২ | ১৯ | ঐ | দিনারদীঘি বটতলী হতে আজিজপুর রমজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
৩ | ২০ | পাটগ্রাম | কালিরহাট ডিবি রাস্তা হতে টেপুরগাড়ী তোফাজ্জলের বাড়ির নিকট ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮.০০০ |
৪ | ২১ | ঐ | বেংকান্দা মোক্তার কবিরাজের বাড়ী হতে বেংকান্দা হাজীরটারী আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সস্কার ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামন হতে মনজিলের বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৯.১৯৮ |
৫ | ২২ | জগতবেড় | পশ্চিম জগতবেড় আজিজারের বাড়ী হতে ম্যাছের ডাঙ্গা সোলেমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
৬ | ২৩ | ঐ | মোহাম্মদপুর ওয়াদুরের বাড়ীর হতে মোহাম্মদপুর শ্যামল অধিকারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ৯.১১৮ |
৭ | ২৪ | কুচলিবাড়ী | পানবাড়ী বসুনিয়াপাড়া শফিকুল মেম্বারের বাড়ী হতে পানবাড়ী ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ১১.৪২৩ |
৮ | ২৫ | জোংড়া | ভাটিয়াপাড়া মসজিদ হতে কাজিপাড়া আমিনুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
৯ | ২৬ | ঐ | ১ নং জোংড়া সরকালী প্রাইমারী স্কুল হতে সোহরারের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.০০০ |
১০ | ২৭ | বাউরা | নবীনগর কালামের বাড়ীর পাকার মাথা হতে তোফা মাষ্টারের বাড়ী পকা রাসাত পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ৮.৫০০ |
১১ | ২৮ | ঐ | আরেফা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়ের গর্ত ভরাট করণ | ৮.০৩১ |
১২ | ২৯ | দহগ্রাম | ৮ নং ওয়ার্ড কাজীপাড়া আববাস এর বাড়ী হতে সৈয়দপাড়া পাকা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৮.১০৩ |
১৩ | ৩০ | বুড়িমারী | উফারমারা ফজলুর দোকান হতে শুরু করে পশ্চিম উচু ব্রীজ হয়ে বামদল কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩.০৮৩ |
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | ৩১ | পাটগ্রাম | গাটিয়ারভিটা আলী হোসেনের বাড়ি থেকে সাত্তার এর বাড়ি হয়ে রহমতপুর হোসেনের পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮.০০০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | ৩২ | জগতবেড় | ছিচারপাড় রেজিঃ স্কুলের মাঠ ভরাট | ৭.০০০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | ৩৩ |
প্রকল্পের ধরণ
label.Details.title
১ ম পর্যায়
চলমান পাতা-২ ২০% উপজেলা কমিটির গৃহীত প্রকল্প তালিকা (চাল)ঃ
২য় পর্যায়ঃ
চলমান পাতা-৩
১ ম পর্যায়
২০% উপজেলা কমিটির গৃহীত প্রকল্প তালিকা (চাল)ঃ
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর ২য় পর্যায় এর গৃহীত প্রকল্প তালিকাঃ উপজেলাঃ পাটগ্রাম, জেলাঃ লালমনিরহাট। ২য় পর্যায়ঃ
|