টি আর
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি-আর ) কর্মসূচীর মাধ্যমে বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তথ্যাবলীঃ
উপজেলাঃ পাটগ্রাম,জেলাঃ লালমনিরহাট।
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি-আর) কর্মসূচীর সাধারণ ১ম পর্যায় ঃ
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ (কাচা রাসত্ম হলে কিঃ মি) | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) | ব্যয়ের পরিমান ( মেঃ টন) | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
|
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | নবগঠিত শ্রীরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র ক্রয় | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০২ | ঐ | ১ নং ওয়ার্ডের বুড়ির বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৩ | ঐ | ২ নং ওয়ার্ড গুচ্ছগ্রাম জামে মসজিদ গৃহসংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৪ | ঐ | ডাঙ্গাপাড়া বানিয়াডাঙ্গী মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৫ | ঐ | ছায়দারের বাড়ী ওয়াক্তিয়া ঘর সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
০৬ | ঐ | মাঝির বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৭ | ঐ | মফিজের বাড়ি ওয়াক্তিয়া ঘর নির্মাণ | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৮ | ঐ | কাঠালতলী ওয়াক্তিয়া ঘর নির্মাণ | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৯ | ঐ | খেংটি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহসংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১০ | ঐ | জাহাদির বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১১ | ঐ | লতামারী জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১২ | পাটগ্রাম ইউপি | আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ৩.০০০ | ৩.০০০ |
|
১৩ | ঐ | ৪ নং ওয়ার্ড ধবলসতী মাসানটারী বাইতুল আমান জামে মসজিদ মাঠ ভরাট | মাঠ | ৪.০০০ | ৪.০০০ |
|
১৪ | ঐ | ৯ নং ওয়ার্ড গোপালের বাড়ীর সন্যাসী ঠাকুরঘর মেরামত | প্রতিষ্ঠান | ৩.০০০ | ৩.০০০ |
|
১৫ | ঐ | প্রানকৃঞ্চ আনারম্নলের বাড়ির ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
১৬ | ঐ | ১নং ঘোনাবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১৭ | ঐ | আর্দশ কিন্ডার গার্টেন স্কুল সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১৮ | জগতবেড় ইউপি | টংটিং ডাঙ্গা জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
১৯ | ঐ | ভান্ডারদহ জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
২০ | ঐ | মোহাম্মদপুর প্রামানিক ডাক্তারের বাড়ীর মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
২১ | ঐ | ভান্ডারদহ গফুরের বাড়ি সমনের মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
চলমান পাতা-২
-২-
২২ | ঐ | ভেরভেরিরহাট রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যাঃ | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
২৩ | ঐ | জগতবেড় খানকিটারী মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৪ | ঐ | পঃ জগতবেড় ক্লিনিকের ইউপি রাসত্মা হতে শুরম্ন করে অহর উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন মেরামত। | রাসত্মা,১ কিঃমি | ২.০০০ | ২.০০০ |
২৫ | ঐ | পঃ জগতবেড় আজিজার কবিরাজের বাড়ির কওমি মাদ্রাসা | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৬ | ঐ | ভান্ডারদহ কালি মন্দির সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
২৭ | কুচলিবাড়ী ইউপি | পাবনাপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৮ | ঐ | ভুতের বাড়ি ওয়াক্তিয়া ঘর সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৯ | ঐ | প্রধান পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
৩০ | ঐ | মেম্বারপাড়া গফুরেনেছা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
৩১ | ঐ | সেরারটারী মাদ্রাসা সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
৩২ | ঐ | বসুনিয়া পাড়া আই পি এম কৃষক ক্লাব সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
টি আর
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি-আর ) কর্মসূচীর মাধ্যমে বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তথ্যাবলীঃ
উপজেলাঃ পাটগ্রাম,জেলাঃ লালমনিরহাট।
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি-আর) কর্মসূচীর সাধারণ ১ম পর্যায় ঃ
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ (কাচা রাসত্ম হলে কিঃ মি) | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) | ব্যয়ের পরিমান ( মেঃ টন) | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
|
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | নবগঠিত শ্রীরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র ক্রয় | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০২ | ঐ | ১ নং ওয়ার্ডের বুড়ির বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৩ | ঐ | ২ নং ওয়ার্ড গুচ্ছগ্রাম জামে মসজিদ গৃহসংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৪ | ঐ | ডাঙ্গাপাড়া বানিয়াডাঙ্গী মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৫ | ঐ | ছায়দারের বাড়ী ওয়াক্তিয়া ঘর সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
০৬ | ঐ | মাঝির বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৭ | ঐ | মফিজের বাড়ি ওয়াক্তিয়া ঘর নির্মাণ | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৮ | ঐ | কাঠালতলী ওয়াক্তিয়া ঘর নির্মাণ | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
০৯ | ঐ | খেংটি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহসংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১০ | ঐ | জাহাদির বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১১ | ঐ | লতামারী জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১২ | পাটগ্রাম ইউপি | আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ৩.০০০ | ৩.০০০ |
|
১৩ | ঐ | ৪ নং ওয়ার্ড ধবলসতী মাসানটারী বাইতুল আমান জামে মসজিদ মাঠ ভরাট | মাঠ | ৪.০০০ | ৪.০০০ |
|
১৪ | ঐ | ৯ নং ওয়ার্ড গোপালের বাড়ীর সন্যাসী ঠাকুরঘর মেরামত | প্রতিষ্ঠান | ৩.০০০ | ৩.০০০ |
|
১৫ | ঐ | প্রানকৃঞ্চ আনারম্নলের বাড়ির ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
১৬ | ঐ | ১নং ঘোনাবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১৭ | ঐ | আর্দশ কিন্ডার গার্টেন স্কুল সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
১৮ | জগতবেড় ইউপি | টংটিং ডাঙ্গা জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
১৯ | ঐ | ভান্ডারদহ জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
২০ | ঐ | মোহাম্মদপুর প্রামানিক ডাক্তারের বাড়ীর মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
২১ | ঐ | ভান্ডারদহ গফুরের বাড়ি সমনের মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
চলমান পাতা-২
-২-
২২ | ঐ | ভেরভেরিরহাট রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যাঃ | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
২৩ | ঐ | জগতবেড় খানকিটারী মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৪ | ঐ | পঃ জগতবেড় ক্লিনিকের ইউপি রাসত্মা হতে শুরম্ন করে অহর উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন মেরামত। | রাসত্মা,১ কিঃমি | ২.০০০ | ২.০০০ |
২৫ | ঐ | পঃ জগতবেড় আজিজার কবিরাজের বাড়ির কওমি মাদ্রাসা | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৬ | ঐ | ভান্ডারদহ কালি মন্দির সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
২৭ | কুচলিবাড়ী ইউপি | পাবনাপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৮ | ঐ | ভুতের বাড়ি ওয়াক্তিয়া ঘর সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৯ | ঐ | প্রধান পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
৩০ | ঐ | মেম্বারপাড়া গফুরেনেছা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ২.০০০ | ২.০০০ |
৩১ | ঐ | সেরারটারী মাদ্রাসা সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
৩২ | ঐ | বসুনিয়া পাড়া আই পি এম কৃষক ক্লাব সংস্কার | প্রতিষ্ঠান | ১.০০০ | ১.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস