ক্র.ন | ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম | বরাদ্দকৃত চালের পরিমান (মেঃটন) |
০১ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ২.০০০( মেঃ টন ) |
০২ | দহগ্রাম ইউপি | ১.০০০ মেঃ টন |
০৩ | জোংড়া ইউপি | ৪.০০০ মেঃ টন |
০৪ | বাউরা ইউপি | ১.০০০ মেঃ টন |
০৫ | পাটগ্রাম ইউপি | ১.০০০ মেঃ টন |
০৬ | জগতবেড় ইউপি | ১.০০০ মেঃ টন |
| মোট | ১০.০০ মেঃ টন |
.ন | ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম | পরিবারের সংখ্যা | বরাদ্দকৃত চালের পরিমান (মেঃটন) |
০২ | দহগ্রাম | টি ১০০০ | ১০.০০০ ( মেঃ টন) |
জি আর
ক্র.ন | ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম | বরাদ্দকৃত চালের পরিমান (মেঃটন) |
০১ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ২.০০০( মেঃ টন ) |
০২ | দহগ্রাম ইউপি | ১.০০০ মেঃ টন |
০৩ | জোংড়া ইউপি | ৪.০০০ মেঃ টন |
০৪ | বাউরা ইউপি | ১.০০০ মেঃ টন |
০৫ | পাটগ্রাম ইউপি | ১.০০০ মেঃ টন |
০৬ | জগতবেড় ইউপি | ১.০০০ মেঃ টন |
| মোট | ১০.০০ মেঃ টন |
.ন | ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম | পরিবারের সংখ্যা | বরাদ্দকৃত চালের পরিমান (মেঃটন) |
০২ | দহগ্রাম | টি ১০০০ | ১০.০০০ ( মেঃ টন) |
জি আর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস